รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Calin
ได้รับการรับรอง: CE/SABS/IEC
หมายเลขรุ่น: CA568-N
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: การเจรจาต่อรอง
ราคา: negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องกระดาษ
เวลาการส่งมอบ: 30 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: Western Union, Paypal, T / T, L / C
สามารถในการผลิต: 10, 000pcs ต่อเดือน
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
มาตรวัดน้ำ Lorawan อ่านระยะไกลอัจฉริยะพร้อมการสื่อสาร LORA-RF |
พิมพ์: |
มิเตอร์น้ำแบบรายเดือน |
การป้องกัน: |
IP54 |
แสดง: |
เคาน์เตอร์ลงทะเบียน |
การสื่อสาร: |
Lora-RF |
ขนาด: |
DN15-DN50 |
วัสดุ: |
ทองเหลืองและพลาสติกตามคำขอ |
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
มาตรวัดน้ำ Lorawan อ่านระยะไกลอัจฉริยะพร้อมการสื่อสาร LORA-RF |
พิมพ์: |
มิเตอร์น้ำแบบรายเดือน |
การป้องกัน: |
IP54 |
แสดง: |
เคาน์เตอร์ลงทะเบียน |
การสื่อสาร: |
Lora-RF |
ขนาด: |
DN15-DN50 |
วัสดุ: |
ทองเหลืองและพลาสติกตามคำขอ |
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ:
DN | มิลลิเมตร | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
ขนาด | นิ้ว | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1 / 4" | 1-1 / 2" | 2" | |
Q 4 กระแสถาวร | ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 | |
Q 3 การไหลเกิน | ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | |
R80 Q 3 / Q1 | ไตรมาสที่ 2 | ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง | 0.05 | 0.08 | 0.126 | 0.2 | 0.32 | 0.5 |
คำถามที่ 1 | ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง | 0.031 | 0.05 | 0.079 | 0.125 | 0.2 | 0.312 | |
R100 Q 3 / Q 1 | คำถามที่ 2 | ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง | 0.04 | 0.064 | 0.1 | 0.16 | 0.256 | 0.4 |
คำถามที่ 1 | ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง | 0.025 | 0.04 | 0.063 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | |
R125 Q 3 / Q 1 | คำถามที่ 2 | ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง | 0.032 | 0.051 | 0.081 | 0.128 | 0.2 | 0.32 |
คำถามที่ 1 | ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 | 0.2 | |
Max.Pressure | บาร์ | 16 | ||||||
การสูญเสียแรงดัน | บาร์ | 0.63 (เป็นหน่วยสมบูรณ์) | ||||||
อุณหภูมิสูงสุด | ℃ | 50 | ||||||
อ่านได้สูงสุด | ลบ.ม. | 99999 | ||||||
Max Permissible ข้อผิดพลาด (MPE) | % | Q 1 ≤Q≤ Q2: MPE = ± 5% Q 2 ≤Q≤ Q4 : MPE = ± 2% |
มิติ
ขนาดมม DN มา | 15 1/2" | 20 3/4" | 25 1" | 32 1-1 / 4" | 40 1-1 / 2" | 50 2" | |
ความยาว (L) | 165/190 | 190 | 225/260 | 230/260 | 245/300 | 280/300 | |
ความกว้าง (W) | 99 | 99 | 103 | 104 | 124 | 125 | |
ความสูง (H) | 104 | 106 | 114 | 117 | 147 | 172 | |
การเชื่อมต่อ ด้าย | G3 / 4B | G1B | G1-1 / 4B | G1-1 / 2B | G2B | G2-1 / 2B | หน้าแปลน ISO7005 |
Calin เป็น manufaturer เมตรต้นฉบับและผู้ให้บริการโซลูชั่นเราไม่เพียง แต่ผลิตผลิตภัณฑ์ของเราเอง
แต่ยัง ODM / OEM กับผู้ผลิตเครื่องวัดอื่น ๆ